<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Åben blog om Open Source &#187; Ubuntu Solution Provider</title>
	<atom:link href="http://www.o-blog.dk/tag/ubuntu-solution-provider/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.o-blog.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Mar 2011 13:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Brug af Ubuntu Server undersøges</title>
		<link>http://www.o-blog.dk/brug-af-ubuntu-server-unders%c3%b8ges</link>
		<comments>http://www.o-blog.dk/brug-af-ubuntu-server-unders%c3%b8ges#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pihl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu Server]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[o-biz]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Affiliate Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Solution Provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-blog.dk/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Teamet bag Ubuntu Server lancerer for anden gang en offentlig brugerundersøgelse med henblik på at bestemme fremtidens udvikling og support af Ubuntu Server. Undersøgelsen foretages i samarbejde med Canonical, hovedsponsoren bag Ubuntu. Har du 5 minutter, og er du bruger af Ubuntu Server, så opfordres du til at bruge 15 minutter på at udfylde spørgskemaet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.o-blog.dk/brug-af-ubuntu-server-unders%c3%b8ges/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O-Biz er nu Ubuntu Partner</title>
		<link>http://www.o-blog.dk/o-biz-er-nu-ubuntu-partner</link>
		<comments>http://www.o-blog.dk/o-biz-er-nu-ubuntu-partner#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pihl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[o-biz]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Affiliate Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Solution Provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-blog.dk/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Den 10. november 2009 kunne O-Biz fortælle i sit nyhedsbrev, at vi nu er blevet officielle Ubuntu Partner. At have indgået partnerskab med Canonical, hovedsponsoren bag Ubuntu, betyder ikke alene, at O-Biz får en række serviceydelser og andet materiale gratis eller til nedsat pris, det betyder først og fremmest, at O-Biz og Canonical kan indgå [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.o-blog.dk/o-biz-er-nu-ubuntu-partner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

