<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Åben blog om Ubuntu, Google og Web</title>
	<atom:link href="http://www.o-blog.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.o-blog.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2010 18:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ubuntu til New Zealands premiereminister</title>
		<link>http://www.o-blog.dk/ubuntu-til-new-zealands-premiereminister</link>
		<comments>http://www.o-blog.dk/ubuntu-til-new-zealands-premiereminister#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 18:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pihl</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[premiereminister]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-blog.dk/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Business.dk kan berette, at man nu er ved at indføre Ubuntu (Linux) hos myndighederne på New Zealend samt landets postvæsen. I første omgang er der tale om en afprøvning, og beslutningen om det endelige skifte vil først ske senere.
Microsofts styresystem Windows bliver nu skiftet ud med det gratis alternativ Linux hos tre newzealandske myndigheder, heriblandt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.o-blog.dk/ubuntu-til-new-zealands-premiereminister/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlingske skifter til Google Apps og OpenOffice</title>
		<link>http://www.o-blog.dk/berlingske-skifter-til-google-apps-og-openoffice</link>
		<comments>http://www.o-blog.dk/berlingske-skifter-til-google-apps-og-openoffice#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pihl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Berlingske]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Open Office]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-blog.dk/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Berlingske skifter i alt 3.200 emailadresser fra Microsoft Exchange til Google Apps, og sparer derved et millionbeløb.
Ikke nok med en væsentlig besparelse på licensudgifterne, så sparer Berlingske også administrative ressourcer ved at lægge sine data i skyen, da der ikke skal bruges tid eller kræfter på at installere og vedligeholde applikationer på PC&#8217;en.
Berlingske&#8217;s medarbejdere skal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.o-blog.dk/berlingske-skifter-til-google-apps-og-openoffice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devoteam: Intet tab af produktivitet med Open Office</title>
		<link>http://www.o-blog.dk/devoteam-intet-tab-af-produktivitet-med-open-office</link>
		<comments>http://www.o-blog.dk/devoteam-intet-tab-af-produktivitet-med-open-office#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pihl</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[devoteam]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Open Office]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-blog.dk/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[En af de gentagende fraser man som Open Office leverandør hører, er at IT-chefen er bange for produktivitetstab ved et skifte fra Microsoft Office til Open Office.
Som leverandør er erfaringen dog, at det kun meget sjældent er rigtigt, og at det kun er i de tilfælde, hvor der er nogle helt særlige funktioner, som benyttes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.o-blog.dk/devoteam-intet-tab-af-produktivitet-med-open-office/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interne links i Wordpress</title>
		<link>http://www.o-blog.dk/interne-links-i-wordpress</link>
		<comments>http://www.o-blog.dk/interne-links-i-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pihl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[domæne]]></category>
		<category><![CDATA[hjemmeside]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-blog.dk/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Når du i din Wordpress hjemmeside laver links til andre sider eller indlæg på bloggen/hjemmesiden, er der kun to måder at lave de links, hvis du bruger Wordpress standard link værktøj fra værktøjslinjen:

Du kan skrive hele URL&#8217;en på det indlæg, som du vil linke til. Fx: http://www.o-blog.dk/vigtigheden-af-anker-links
Du kan lave en relativ URL. Fx: /vigtigheden-af-anker-links

Men der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.o-blog.dk/interne-links-i-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norges &#8220;Danmarks Radio&#8221; (NRK) skifter til Open Office</title>
		<link>http://www.o-blog.dk/norges-danmarks-radio-nrk-skifter-til-open-office</link>
		<comments>http://www.o-blog.dk/norges-danmarks-radio-nrk-skifter-til-open-office#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pihl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Sander]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[ODF]]></category>
		<category><![CDATA[Open Office]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-blog.dk/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[
Mens vi i Danmark stadigvæk venter på en beslutning, om det offentlige Danmark skal bruge den ene eller den anden dokumentstandard, så er de for længst rykket videre i Norge, og går efter den åbne standard ODF.
Et flertal i Danmark udenom regeringen støtter også ODF, men det er lykkes videnskabsminister Helge Sander, som er en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.o-blog.dk/norges-danmarks-radio-nrk-skifter-til-open-office/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjern meta name=&#8221;generator&#8221; content=&#8221;WordPress&#8221;</title>
		<link>http://www.o-blog.dk/fjern-meta-namegenerator-contentwordpress</link>
		<comments>http://www.o-blog.dk/fjern-meta-namegenerator-contentwordpress#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pihl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hjemmeside]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[metatag]]></category>
		<category><![CDATA[muhammed krise]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-blog.dk/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Noget af det første som skal gøres, når man laver en ny Wordpress-installation, er at fjerne et bestemt meta tag i koden:
meta name=&#8221;generator&#8221; content=&#8221;WordPress&#8221;
Problemet med dette tag er, at den afslører overfor besøgende, hvilken version din Wordpress er. Altså om du har Wordpress 2.5 eller 2.8.6 eller version 2.9 installeret.

Du kan selv se dette, hvis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.o-blog.dk/fjern-meta-namegenerator-contentwordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips og tricks til indførelse af Google Apps</title>
		<link>http://www.o-blog.dk/tips-og-tricks-til-indf%c3%b8relse-af-google-apps</link>
		<comments>http://www.o-blog.dk/tips-og-tricks-til-indf%c3%b8relse-af-google-apps#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pihl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hosted Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Exhange]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-blog.dk/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[På Fyn har de allerede udskiftet eksisterende mail og office løsninger ud til fordel for Googles Apps på kommunens folkeskoler.
Og generelt sker der et stort skifte for tiden, hvor virksomheder, skoler og organisationer, ser de enorme besparelser på mere end 70%, der kan være ved at skifte Microsoft Exhange ud med eksempelvis Google Apps, eller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.o-blog.dk/tips-og-tricks-til-indf%c3%b8relse-af-google-apps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigtigheden af anker-links</title>
		<link>http://www.o-blog.dk/vigtigheden-af-anker-links</link>
		<comments>http://www.o-blog.dk/vigtigheden-af-anker-links#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pihl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Søgemaskineoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[anchor]]></category>
		<category><![CDATA[anker]]></category>
		<category><![CDATA[anker links]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-blog.dk/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Google elsker som bekendt tekst, og på rigtig mange hjemmesider, findes der enkelte sider, som indeholder meget tekst. Ofte for at tiltrække Googlebots kærlige øjne, men lige så ofte fordi man gerne vil præsentere noget specifikt indhold på én side.
Nogle har valgt at laver ankerlinks på disse sider. Altså et par links i toppen af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.o-blog.dk/vigtigheden-af-anker-links/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brug af Ubuntu Server undersøges</title>
		<link>http://www.o-blog.dk/brug-af-ubuntu-server-unders%c3%b8ges</link>
		<comments>http://www.o-blog.dk/brug-af-ubuntu-server-unders%c3%b8ges#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pihl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu Server]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[o-biz]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Affiliate Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Solution Provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-blog.dk/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Teamet bag Ubuntu Server lancerer for anden gang en offentlig brugerundersøgelse med henblik på at bestemme fremtidens udvikling og support af Ubuntu Server. Undersøgelsen foretages i samarbejde med Canonical, hovedsponsoren bag Ubuntu.
Har du 5 minutter, og er du bruger af Ubuntu Server, så opfordres du til at bruge 15 minutter på at udfylde spørgskemaet.
I O-Biz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.o-blog.dk/brug-af-ubuntu-server-unders%c3%b8ges/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kom på Google Wave</title>
		<link>http://www.o-blog.dk/kom-pa-google-wave</link>
		<comments>http://www.o-blog.dk/kom-pa-google-wave#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pihl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[Google I/O]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-blog.dk/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[I 2009 blev en af de mest omtalte nye teknologier Google Wave, som er lavet af to danske brødre, der også stod bag Google Maps.
Hvis man endnu ikke har set Google Wave, og gerne vil have en invitation, så kan man skrive her og få en. Vi har masser på lager endnu.
Husk dog på at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.o-blog.dk/kom-pa-google-wave/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
